Thích hợp cho các loại thực phẩm nhỏ, có thể là rau, trái cây và quả mọng thái lát hoặc thái hạt lựu, hải sản như cá hoặc tôm nhỏ, và các sản phẩm từ sữa nhỏ hoặc sản phẩm nấu chín.
Tủ đông IQF được thiết kế chuyên dụng để đông lạnh các sản phẩm nhỏ, phẳng có kết cấu dạng hạt như tôm, phi lê cá, thịt viên làm bánh mì kẹp thịt, v.v.
Ngoài ra, tủ đông IQF này còn có thiết kế luồng khí độc đáo. Khi sản phẩm đi qua tủ đông trên băng tải, nó sử dụng luồng khí áp suất cao để thổi từ cả hai phía của sản phẩm.
Cụ thể, khi đông lạnh tôm, luồng khí áp suất cao sẽ nhanh chóng làm lạnh tôm đến trạng thái đông lạnh phù hợp. Đối với phi lê cá, luồng khí đồng đều đảm bảo đông lạnh nhanh và đều, tránh tình trạng không đồng đều. Còn khi chế biến chả thịt viên, luồng khí áp suất cao sẽ làm độ ẩm bên trong chả kết tinh nhanh chóng, giúp giữ nguyên dinh dưỡng và hương vị của chả một cách hiệu quả.
Tóm lại, thiết kế độc đáo này rút ngắn đáng kể thời gian lưu giữ thực phẩm cần thiết để đông lạnh, do đó làm giảm đáng kể lượng mất đi và có thể tạo ra năng suất cao hơn, mang lại lợi ích kinh tế đáng kể hơn cho các công ty chế biến thực phẩm.
1. Tủ đông IQF không tạo ra các tinh thể đá lớn, do đó duy trì được tính toàn vẹn của tế bào và chất lượng chung của sản phẩm.
2. Thời gian đông lạnh ngắn hơn giúp bảo quản độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm đồng thời tạo ra năng suất cao hơn với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn.
3. Chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với phương pháp đông lạnh bằng CO2 và nitơ lỏng.
4. Thời gian đông lạnh được rút ngắn làm giảm chiều dài tổng thể của thiết bị đông lạnh, đồng thời cũng đòi hỏi ít không gian lắp đặt hơn.
Dung tích (KG/giờ) | Thời gian đóng băng (Phút) | Tiêu thụ tải lạnh (Kw) | Cài đặt nguồn điện (Kw) | Kích thước phòng đông lạnh Dài × Rộng × Cao (M) | Kích thước tổng thể Dài × Rộng × Cao (M) | Nhiệt độ tuần hoàn (°C) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ổ cứng thể rắn SSD-300S | 300 | 3-50 | 70 | 15.5 | 13×2,5×1,6 | 17×2,5×2,2 | -36±2 |
Ổ cứng thể rắn SSD-400S | 400 | 3-50 | 110 | 17.5 | 15×2,5×1,6 | 19×2,5×2,2 | -36±2 |
Ổ cứng thể rắn SSD-500S | 500 | 5-60 | 130 | 20.5 | 18×2,5×1,6 | 22×2,5×2,2 | -36±2 |
Ổ cứng thể rắn SSD-600S | 600 | 5-60 | 160 | 22 | 20×2,5×1,6 | 24×2.5×2.2 | -36±2 |
Ổ cứng thể rắn SSD-700S | 700 | 5-60 | 190 | 26 | 22×2,5×1,6 | 26×2,5×2,2 | -36±2 |
Dung tích (KG/giờ) | Thời gian đóng băng (Phút) | Tiêu thụ tải lạnh (Kw) | Cài đặt nguồn điện (Kw) | Kích thước phòng đông lạnh Dài × Rộng × Cao (M) | Kích thước tổng thể Dài × Rộng × Cao (M) | Nhiệt độ tuần hoàn (°C) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ổ cứng thể rắn-300K | 300 | 3-60 | 70 | 17 | 8×3.0×1.6 | 10,4×3,0×2,5 | -36±2 |
Ổ cứng thể rắn-500K | 500 | 3-60 | 130 | 18 | 9×3.0×1.6 | 12,4×3,6×2,5 | -36±2 |
Ổ cứng thể rắn-1000K | 1000 | 3-60 | 186 | 22 | 11×3.0×1.6 | 14,9×3,6×2,5 | -36±2 |
Ổ cứng thể rắn-1500K | 1500 | 6-80 | 256 | 25 | 13×3.0×1.6 | 16,9×3,6×2,5 | -36±2 |
Ổ cứng thể rắn-2000K | 2000 | 6-80 | 330 | 28 | 16×3.0×1.6 | 19,9×3,6×2,5 | -36±2 |
Ổ cứng thể rắn-3000K | 3000 | 6-80 | 550 | 35 | 18×3.0×1.6 | 21,9×3,6×2,5 | -36±2 |
Công ty TNHH Thiết bị quạt và điện lạnh Thiệu Hưng Klong là một nhà máy chuyên nghiệp chuyên sản xuất, bán hàng và nghiên cứu & phát triển thiết bị dây chuyền lạnh và máy móc thực phẩm.
(+86)152 5850 7228
SỐ 1, ĐƯỜNG LIDE, KHU CÔNG NGHIỆP SHANGPU, SHAOXING, ZHEJANG, TRUNG QUỐC