Mesin prapendinginan air es terdiri dari tangki pendingin air es dan tangki pengangkut, tempat material dan air es bertukar panas dalam arah yang berlawanan untuk meningkatkan efisiensi pendinginan. Pipa vertikal dan pompa air digunakan untuk mengalirkan panas, sementara tangki pendingin dilengkapi dengan kumparan pemindah panas tabung baja antikarat tanpa sambungan (tabung pembuangan penguapan). Mekanisme transmisi menggunakan peredam kecepatan roda gigi pin sikloidal, dan waktu pendinginan diatur frekuensinya secara variabel.
Proses pendinginan mendalam buah-buahan dan sayur-sayuran yang direbus bertujuan untuk menurunkan suhu internal makanan hingga sekitar 10 hingga 15 derajat Celsius.
Penggunaan mesin pra-pendingin air es merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas makanan, serta meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya tenaga kerja, konsumsi energi, dan biaya produksi dalam proses pembekuan cepat selanjutnya.
Mesin prapendinginan air es terdiri dari tangki pendingin air es dan tangki pengangkut, tempat material dan air es bertukar panas dalam arah yang berlawanan untuk meningkatkan efisiensi pendinginan. Pipa vertikal dan pompa air digunakan untuk mengalirkan panas, sementara tangki pendingin dilengkapi dengan kumparan pemindah panas tabung baja antikarat tanpa sambungan (tabung pembuangan penguapan). Mekanisme transmisi menggunakan peredam kecepatan roda gigi pin sikloidal, dan waktu pendinginan diatur frekuensinya secara variabel.
Peralatan ini terbuat dari baja tahan karat (SUS304) yang kuat dan stabil, kecuali bagian peredam dan listrik. Mudah digunakan, mudah dioperasikan, dan dirawat.
Ukuran | Ukuran 5880*1600*1200mm |
---|---|
Daya Terpasang | 3,3 kW |
Voltase | Tegangan 380V, 50Hz |
Konsumsi Air | 0,3~0,5T/jam (Air daur ulang) |
Jumlah Konsumsi Uap | / |
Kapasitas Pendinginan | 50KW (Kondisi: +45°C~-5°C) |
Kapasitas Pemrosesan | 1,0T/Jam |
Formulir Pemberian Makanan | Lebar tengah rantai sabuk jala 600mm; kontrol frekuensi; Dengan perangkat pengisian daya, perangkat de-doping, perangkat penggelembungan, perangkat penyemprotan, perangkat sirkulasi penyaringan air |
Kontrol Listrik | Komponen listrik digunakan oleh Zhejiang Zhengtai, dan inverter transmisi adalah Taiwan Delta |
Deskripsi Bahan | Peralatan ini terbuat dari baja tahan karat SUS304 kecuali bagian standar seperti motor dan peralatan listrik |
Penggunaan Peralatan | Digunakan untuk mendinginkan buah dan sayuran setelah blansing, sehingga suhu bagian tengah turun hingga sekitar 15 °C. |
Ukuran | Ukuran 7100*1825*1200mm |
---|---|
Daya Terpasang | 3,7 kW |
Voltase | Tegangan 380V, 50Hz |
Konsumsi Air | 0,6 ~ 1T/jam (Air daur ulang) |
Jumlah Konsumsi Uap | / |
Kapasitas Pendinginan | 100KW (kondisi: +45°C~-5°C) |
Kapasitas Pemrosesan | 2.0T/Jam |
Formulir Pemberian Makanan | Lebar tengah rantai sabuk jala 600mm; kontrol frekuensi; Dengan perangkat pengisian daya, perangkat de-doping, perangkat penggelembungan, perangkat penyemprotan, perangkat sirkulasi penyaringan air |
Kontrol Listrik | Komponen listrik digunakan oleh Zhejiang Zhengtai, dan inverter transmisi adalah Taiwan Delta |
Deskripsi Bahan | Peralatan ini terbuat dari baja tahan karat SUS304 kecuali bagian standar seperti motor dan peralatan listrik |
Penggunaan Peralatan | Digunakan untuk mendinginkan buah dan sayuran setelah blansing, sehingga suhu bagian tengah turun hingga sekitar 15 °C. |
Ukuran | Ukuran 7100*2420*1200mm |
---|---|
Daya Terpasang | 3,7 kW |
Voltase | Tegangan 380V, 50Hz |
Konsumsi Air | 0,9~1,5T/h (Air daur ulang) |
Jumlah Konsumsi Uap | / |
Kapasitas Pendinginan | 145KW (kondisi: +45°C~-5°C) |
Kapasitas Pemrosesan | 3.0T/Jam |
Formulir Pemberian Makanan | Lebar tengah rantai sabuk jala 600mm; kontrol frekuensi; Dengan perangkat pengisian daya, perangkat de-doping, perangkat penggelembungan, perangkat penyemprotan, perangkat sirkulasi penyaringan air |
Kontrol Listrik | Komponen listrik digunakan oleh Zhejiang Zhengtai, dan inverter transmisi adalah Taiwan Delta |
Deskripsi Bahan | Peralatan ini terbuat dari baja tahan karat SUS304 kecuali bagian standar seperti motor dan peralatan listrik |
Penggunaan Peralatan | Digunakan untuk mendinginkan buah dan sayuran setelah blansing, sehingga suhu bagian tengah turun hingga sekitar 15 °C. |
Ukuran | Ukuran 8320*2595*1200mm |
---|---|
Daya Terpasang | 5,2 kW |
Voltase | Tegangan 380V, 50Hz |
Konsumsi Air | 1,2~2T/h (Air daur ulang) |
Jumlah Konsumsi Uap | / |
Kapasitas Pendinginan | 195KW (kondisi kerja: +45 ° C ~ -5 ° C) |
Kapasitas Pemrosesan | 4.0T/Jam |
Formulir Pemberian Makanan | Lebar tengah rantai sabuk jala 600mm; kontrol frekuensi; Dengan perangkat pengisian daya, perangkat de-doping, perangkat penggelembungan, perangkat penyemprotan, perangkat sirkulasi penyaringan air |
Kontrol Listrik | Komponen listrik digunakan oleh Zhejiang Zhengtai, dan inverter transmisi adalah Taiwan Delta |
Deskripsi Bahan | Peralatan ini terbuat dari baja tahan karat SUS304 kecuali bagian standar seperti motor dan peralatan listrik |
Penggunaan Peralatan | Digunakan untuk mendinginkan buah dan sayuran setelah blansing, sehingga suhu bagian tengah turun hingga sekitar 15 °C. |
Ukuran | Ukuran 9540*2770*1200mm |
---|---|
Daya Terpasang | 6,2 kW |
Voltase | Tegangan 380V, 50Hz |
Konsumsi Air | 1,5~2,5T/h (Air daur ulang) |
Jumlah Konsumsi Uap | / |
Kapasitas Pendinginan | 245KW (kondisi kerja: +45 ° C ~ -5 ° C) |
Kapasitas Pemrosesan | 5.0T/Jam |
Formulir Pemberian Makanan | Lebar tengah rantai sabuk jala 600mm; kontrol frekuensi; Dengan perangkat pengisian daya, perangkat de-doping, perangkat penggelembungan, perangkat penyemprotan, perangkat sirkulasi penyaringan air |
Kontrol Listrik | Komponen listrik digunakan oleh Zhejiang Zhengtai, dan inverter transmisi adalah Taiwan Delta |
Deskripsi Bahan | Peralatan ini terbuat dari baja tahan karat SUS304 kecuali bagian standar seperti motor dan peralatan listrik |
Penggunaan Peralatan | Digunakan untuk mendinginkan buah dan sayuran setelah blansing, sehingga suhu bagian tengah turun hingga sekitar 15 °C. |
Shaoxing Klong Refrigeration And Fan Equipment Co, Ltd adalah pabrik profesional yang didedikasikan untuk produksi, penjualan, dan penelitian & pengembangan peralatan rantai dingin dan mesin makanan.
(+86)152 5850 7228
NO.1, JALAN LIDE, ZONA INDUSTRI SHANGPU, SHANGYU SHAOXING, ZHEJANG, CHINA