Mesin pendingin suhu normal dilengkapi dengan alat penyemprot air di saluran masuk umpan dan tangki air yang dilengkapi dengan pipa pendingin gelembung. Beberapa set pipa pendingin semprotan air terletak di luar tangki air, yang memberikan efek pendinginan gelembung dan semprotan ganda. Sistem transmisi menggunakan peredam kecepatan roda gigi pin sikloidal, dan waktu pendinginan dapat disesuaikan menggunakan penyesuaian frekuensi variabel.
Pendingin suhu normal yang beroperasi pada suhu normal dapat secara efektif melakukan prapendinginan makanan dan membantu meringankan beban pada mesin prapendinginan air es. Selama proses pembekuan cepat berikutnya, pendingin ini dapat secara efektif meningkatkan kualitas, menstabilkan kualitas, meningkatkan efisiensi, mengurangi tenaga kerja, menurunkan konsumsi energi, dan memangkas biaya produksi.
Mesin pendingin suhu normal dilengkapi dengan alat penyemprot air di saluran masuk umpan dan tangki air yang dilengkapi dengan pipa pendingin gelembung. Beberapa set pipa pendingin semprotan air terletak di luar tangki air, yang memberikan efek pendinginan gelembung dan semprotan ganda. Sistem transmisi menggunakan peredam kecepatan roda gigi pin sikloidal, dan waktu pendinginan dapat disesuaikan menggunakan penyesuaian frekuensi variabel.
Mesin ini terbuat dari bahan baja tahan karat (SUS304) yang tahan lama, kecuali komponen peredam dan listrik. Mesin ini stabil, tahan lama, serta mudah dioperasikan dan dirawat.
Pra-pendinginan buah-buahan dan sayur-sayuran setelah dimasak terlebih dahulu dengan air bersuhu normal merupakan teknik umum yang digunakan dalam lini produksi dehidrasi sayur dan pembekuan cepat.
Ukuran | Ukuran 5880*1600*1200mm |
---|---|
Daya Terpasang | 3,3 kW |
Voltase | Tegangan 380V, 50Hz |
Konsumsi Air | 0,3~0,5T/jam (Air daur ulang) |
Jumlah Konsumsi Uap | / |
Kapasitas Pendinginan | 50KW (Kondisi: +45°C~-5°C) |
Kapasitas Pemrosesan | 1,0T/Jam |
Formulir Pemberian Makanan | Lebar tengah rantai sabuk jala 600mm; kontrol frekuensi; Dengan perangkat pengisian daya, perangkat de-doping, perangkat penggelembungan, perangkat penyemprotan, perangkat sirkulasi penyaringan air |
Kontrol Listrik | Komponen listrik digunakan oleh Zhejiang Zhengtai, dan inverter transmisi adalah Taiwan Delta |
Deskripsi Bahan | Peralatan ini terbuat dari baja tahan karat SUS304 kecuali bagian standar seperti motor dan peralatan listrik |
Penggunaan Peralatan | Digunakan untuk mendinginkan buah dan sayuran setelah blansing, sehingga suhu bagian tengah turun hingga sekitar 15 °C. |
Ukuran | Ukuran 4660*1150*1330mm |
---|---|
Daya Terpasang | 2,25 kW |
Voltase | Tegangan 380V, 50Hz |
Konsumsi Air | 5 ~ 6T / H (Termasuk air pendingin semprot) |
Jumlah Konsumsi Uap | / |
Jumlah Pendinginan | / |
Kapasitas Pemrosesan | 1,5 ~ 2,5T/Jam |
Formulir Pemberian Makanan | Lebar tengah rantai sabuk jala 600mm; kontrol frekuensi; Dengan perangkat pengisian daya, perangkat de-doping, perangkat penggelembungan, perangkat penyemprotan, perangkat sirkulasi penyaringan air |
Kontrol Listrik | Komponen listrik digunakan oleh Zhejiang Zhengtai, dan inverter transmisi adalah Taiwan Delta |
Deskripsi Bahan | Peralatan ini terbuat dari baja tahan karat SUS304 kecuali bagian standar seperti motor dan peralatan listrik |
Penggunaan Peralatan | Buah dan sayuran yang sudah dimasak dan didinginkan terlebih dahulu dengan menggunakan air bersuhu normal, yang sering digunakan dalam jalur produksi dehidrasi sayuran dan pembekuan cepat |
Ukuran | Ukuran 4660*1250*1330mm |
---|---|
Daya Terpasang | 2,25 kW |
Voltase | Tegangan 380V, 50Hz |
Konsumsi Air | 8 ~ 9T / H (Termasuk air pendingin semprot) |
Jumlah Konsumsi Uap | / |
Jumlah Pendinginan | / |
Kapasitas Pemrosesan | 2,5 ~ 3,5T/Jam |
Formulir Pemberian Makanan | Lebar tengah rantai sabuk jala 600mm; kontrol frekuensi; Dengan perangkat pengisian daya, perangkat de-doping, perangkat penggelembungan, perangkat penyemprotan, perangkat sirkulasi penyaringan air |
Kontrol Listrik | Komponen listrik digunakan oleh Zhejiang Zhengtai, dan inverter transmisi adalah Taiwan Delta |
Deskripsi Bahan | Peralatan ini terbuat dari baja tahan karat SUS304 kecuali bagian standar seperti motor dan peralatan listrik |
Penggunaan Peralatan | Buah dan sayuran yang sudah dimasak dan didinginkan terlebih dahulu dengan menggunakan air bersuhu normal, yang sering digunakan dalam jalur produksi dehidrasi sayuran dan pembekuan cepat |
Ukuran | Ukuran 5880*1350*1330mm |
---|---|
Daya Terpasang | 3,3 kW |
Voltase | Tegangan 380V, 50Hz |
Konsumsi Air | 10 ~ 12T / H (Termasuk air pendingin semprot) |
Jumlah Konsumsi Uap | / |
Jumlah Pendinginan | / |
Kapasitas Pemrosesan | 3,5 ~ 4,5T / Jam |
Formulir Pemberian Makanan | Lebar tengah rantai sabuk jala 600mm; kontrol frekuensi; Dengan perangkat pengisian daya, perangkat de-doping, perangkat penggelembungan, perangkat penyemprotan, perangkat sirkulasi penyaringan air |
Kontrol Listrik | Komponen listrik digunakan oleh Zhejiang Zhengtai, dan inverter transmisi adalah Taiwan Delta |
Deskripsi Bahan | Peralatan ini terbuat dari baja tahan karat SUS304 kecuali bagian standar seperti motor dan peralatan listrik |
Penggunaan Peralatan | Buah dan sayuran yang sudah dimasak dan didinginkan terlebih dahulu dengan menggunakan air bersuhu normal, yang sering digunakan dalam jalur produksi dehidrasi sayuran dan pembekuan cepat |
Ukuran | Ukuran 5880*1450*1330mm |
---|---|
Daya Terpasang | 3,7 kW |
Voltase | Tegangan 380V, 50Hz |
Konsumsi Air | 13 ~ 15T / H (Termasuk air pendingin semprot) |
Jumlah Konsumsi Uap | / |
Jumlah Pendinginan | / |
Kapasitas Pemrosesan | 4,5 ~ 5,5T / Jam |
Formulir Pemberian Makanan | Lebar tengah rantai sabuk jala 600mm; kontrol frekuensi; Dengan perangkat pengisian daya, perangkat de-doping, perangkat penggelembungan, perangkat penyemprotan, perangkat sirkulasi penyaringan air |
Kontrol Listrik | Komponen listrik digunakan oleh Zhejiang Zhengtai, dan inverter transmisi adalah Taiwan Delta |
Deskripsi Bahan | Peralatan ini terbuat dari baja tahan karat SUS304 kecuali bagian standar seperti motor dan peralatan listrik |
Penggunaan Peralatan | Buah dan sayuran yang sudah dimasak dan didinginkan terlebih dahulu dengan menggunakan air bersuhu normal, yang sering digunakan dalam jalur produksi dehidrasi sayuran dan pembekuan cepat |
Shaoxing Klong Refrigeration And Fan Equipment Co, Ltd adalah pabrik profesional yang didedikasikan untuk produksi, penjualan, dan penelitian & pengembangan peralatan rantai dingin dan mesin makanan.
(+86)152 5850 7228
NO.1, JALAN LIDE, ZONA INDUSTRI SHANGPU, SHANGYU SHAOXING, ZHEJANG, CHINA