Ideal untuk potongan makanan kecil, yang dapat berupa sayuran yang diiris atau dipotong dadu, buah-buahan, dan beri, makanan laut seperti ikan atau udang kecil, dan produk susu atau produk yang dimasak dalam ukuran kecil.
Freezer terowongan IQF dirancang khusus untuk membekukan produk kecil dan pipih dengan tekstur granular, seperti udang, fillet ikan, roti daging untuk burger, dll.
Selain itu, freezer terowongan IQF ini memiliki desain aliran udara yang unik. Saat produk melewati freezer pada sabuk konveyor, ia menggunakan udara bertekanan tinggi untuk berhembus dari kedua sisi produk.
Khususnya, saat membekukan udang, udara bertekanan tinggi akan mendinginkannya dengan cepat hingga mencapai kondisi beku yang sesuai. Untuk fillet ikan, aliran udara yang seragam memastikan pembekuan yang cepat dan merata, sehingga mencegah terjadinya kematangan yang tidak merata. Dan saat mengolah roti hamburger, hembusan udara bertekanan tinggi menyebabkan kelembapan di dalam roti mengkristal dengan cepat, sehingga nutrisi dan cita rasa roti tetap terjaga.
Kesimpulannya, desain unik ini sangat mempersingkat waktu penyimpanan yang diperlukan untuk pembekuan makanan, sehingga secara signifikan mengurangi kehilangan berat, dan dapat menghasilkan hasil yang lebih tinggi, sehingga membawa manfaat ekonomi yang lebih besar bagi perusahaan pengolahan makanan.
1. Freezer terowongan IQF tidak menyebabkan terbentuknya kristal es besar, sehingga menjaga integritas sel dan kualitas produk secara keseluruhan.
2. Waktu pembekuan yang lebih singkat menjaga kesegaran dan nilai gizi produk sekaligus menghasilkan hasil lebih tinggi dengan konsumsi energi lebih rendah.
3. Biaya operasional jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode pembekuan CO2 dan nitrogen cair.
4. Pengurangan waktu pembekuan menghasilkan panjang keseluruhan peralatan pembekuan yang lebih pendek, yang juga membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan.
Kapasitas (KG/Jam) | Waktu Beku (Menit) | Konsumsi Beban Dingin (Kw) | Instal Daya (Kw) | Dimensi Ruang Pembekuan P × L × T (P) | Dimensi Keseluruhan P × L × T (P) | Suhu Sirkulasi suhu udara |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD-300S | 300 | 3-50 | 70 | 15.5 | Ukuran 13×2,5×1,6 | Ukuran 17×2,5×2,2 | -36±2 |
SSD-400S | 400 | 3-50 | 110 | 17.5 | Ukuran 15×2,5×1,6 | Ukuran 19×2,5×2,2 | -36±2 |
SSD-500S | 500 | 5-60 | 130 | 20.5 | Ukuran 18×2,5×1,6 | Ukuran 22×2,5×2,2 | -36±2 |
SSD-600S | 600 | 5-60 | 160 | 22 | Ukuran 20×2,5×1,6 | Ukuran 24×2,5×2,2 | -36±2 |
SSD-700S | 700 | 5-60 | 190 | 26 | Ukuran 22×2,5×1,6 | Ukuran 26×2,5×2,2 | -36±2 |
Kapasitas (KG/Jam) | Waktu Beku (Menit) | Konsumsi Beban Dingin (Kw) | Instal Daya (Kw) | Dimensi Ruang Pembekuan P × L × T (P) | Dimensi Keseluruhan P × L × T (P) | Suhu Sirkulasi suhu udara |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD-300K | 300 | 3-60 | 70 | 17 | Ukuran 8×3,0×1,6 | 10,4×3,0×2,5 | -36±2 |
SSD-500K | 500 | 3-60 | 130 | 18 | Ukuran 9×3,0×1,6 | 12,4×3,6×2,5 | -36±2 |
SSD-1000K | 1000 | 3-60 | 186 | 22 | Ukuran 11×3,0×1,6 | Ukuran 14,9×3,6×2,5 | -36±2 |
SSD-1500K | 1500 | 6-80 | 256 | 25 | Ukuran 13×3,0×1,6 | Ukuran 16,9×3,6×2,5 | -36±2 |
SSD-2000K | 2000 | 6-80 | 330 | 28 | Ukuran 16×3,0×1,6 | Ukuran 19,9×3,6×2,5 | -36±2 |
SSD-3000K | 3000 | 6-80 | 550 | 35 | Ukuran 18×3,0×1,6 | 21,9×3,6×2,5 | -36±2 |
Shaoxing Klong Refrigeration And Fan Equipment Co, Ltd adalah pabrik profesional yang didedikasikan untuk produksi, penjualan, dan penelitian & pengembangan peralatan rantai dingin dan mesin makanan.
(+86)152 5850 7228
NO.1, JALAN LIDE, ZONA INDUSTRI SHANGPU, SHANGYU SHAOXING, ZHEJANG, CHINA