The process of blanching on food products is accomplished by utilizing a spiral blanching function that inhibits enzymatic activity in fruits and vegetables, maintaining their fresh color, green odor, perfume, and improving cell flexibility and moisture evaporation. This provides a solid foundation for subsequent processing requirements, effectively enhancing quality and stability, improving efficiency, reducing labor and energy consumption, and lowering production costs.
The process of blanching on food products is accomplished by utilizing a spiral blanching function that inhibits enzymatic activity in fruits and vegetables, maintaining their fresh color, green odor, perfume, and improving cell flexibility and moisture evaporation. This provides a solid foundation for subsequent processing requirements, effectively enhancing quality and stability, improving efficiency, reducing labor and energy consumption, and lowering production costs.
The spiral blanching machine features internal and external double cylinders, with the outer cylinder made of perforated plate. Spiral plates are used to push materials between the internal and external cylinders, and the water tank is equipped with steam heating pipes.
The water tank body is designed with a water-sealed steam cover, and both sides have sanitary and cleaning doors that can be easily opened and closed. The transmission uses a cycloidal needle wheel reducer, and blanching time is adjusted by frequency conversion.
The equipment is constructed of durable and reliable stainless steel (SUS304), with the exception of the reducer and electrical components. It is easy to operate and maintain.
Dimensions | 3685*1480*2000mm |
---|---|
Puissance installée | 1.1kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 0.25~0.3T/h |
La quantité de consommation de vapeur | 0.3T/h (0.4~0.7MPa) |
La quantité de refroidissement | / |
Capacité de traitement | 0.5T / h |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used for quick-frozen and dehydrated vegetables, fruits, aquatic products, etc. It is especially suitable for granular and small block products |
Dimensions | 4385*1480*2000mm |
---|---|
Puissance installée | 1.5kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 0.5~0.7T/h |
La quantité de consommation de vapeur | 0.5~0.7T/h (0.4~0.7MPa) |
La quantité de refroidissement | / |
Capacité de traitement | 1 ~ 1,5 T / h |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used for quick-frozen and dehydrated vegetables, fruits, aquatic products, etc. It is especially suitable for granular and small block products |
Dimensions | 5490*1810*2470mm |
---|---|
Puissance installée | 3.0kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 1~1.5T/h |
La quantité de consommation de vapeur | 1.0~1.5T/h (0.4~0.7MPa) |
La quantité de refroidissement | / |
Capacité de traitement | 2~3T/h |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used for quick-frozen and dehydrated vegetables, fruits, aquatic products, etc. It is especially suitable for granular and small block products |
Shaoxing Klong Refrigeration And Fan Equipment Co., Ltd. est une usine professionnelle dédiée à la production, à la vente, à la recherche et au développement d'équipements de chaîne du froid et de machines alimentaires.
(+86)152 5850 7228
NO.1, LIDE ROAD, ZONE INDUSTRIELLE DE SHANGPU, SHANGYU SHAOXING, ZHEJANG, CHINE