The ice water pre-cooling machine consists of an ice water cooling tank and conveying tank, where material and ice water exchange heat in opposite directions to enhance cooling efficiency. A vertical pipeline and water pump are used to circulate heat, while the cooling tank is equipped with a stainless steel seamless tube heat transfer coil (evaporation discharge tube). The transmission mechanism utilizes a cycloidal pin gear speed reducer, and the cooling time is variable frequency regulated.
The process of deep cooling blanched fruits and vegetables aims to lower the internal temperature of the food to approximately 10 to 15 degrees Celsius.
The use of an ice water pre-cooling machine is an effective way to improve the quality and stability of food, as well as increase efficiency, reduce labor costs, energy consumption, and production costs in subsequent quick-freezing processes.
The ice water pre-cooling machine consists of an ice water cooling tank and conveying tank, where material and ice water exchange heat in opposite directions to enhance cooling efficiency. A vertical pipeline and water pump are used to circulate heat, while the cooling tank is equipped with a stainless steel seamless tube heat transfer coil (evaporation discharge tube). The transmission mechanism utilizes a cycloidal pin gear speed reducer, and the cooling time is variable frequency regulated.
This equipment is made of durable and stable stainless steel (SUS304), with the exception of the reducer and electrical parts. It is user-friendly, easy to operate, and maintain.
Dimensions | 5880*1600*1200mm |
---|---|
Puissance installée | 3.3kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 0.3~0.5T/h (Recycled water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
Cooling Capacity | 50KW (Condition: +45°C~-5°C) |
Capacité de traitement | 1.0T / H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used to cool the fruits and vegetables after blanching, so that the center temperature drops to about 15 °C |
Dimensions | 7100*1825*1200mm |
---|---|
Puissance installée | 3.7kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 0.6 ~ 1T / h (Recycled water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
Cooling Capacity | 100KW (condition: +45°C~-5°C) |
Capacité de traitement | 2.0T / H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used to cool the fruits and vegetables after blanching, so that the center temperature drops to about 15 °C |
Dimensions | 7100*2420*1200mm |
---|---|
Puissance installée | 3.7kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 0.9~1.5T/ h (Recycled water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
Cooling Capacity | 145KW (condition: +45°C~-5°C) |
Capacité de traitement | 3.0T / H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used to cool the fruits and vegetables after blanching, so that the center temperature drops to about 15 °C |
Dimensions | 8320*2595*1200mm |
---|---|
Puissance installée | 5.2kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 1.2~2T/ h (Recycled water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
Cooling Capacity | 195KW (working conditions: +45 ° C ~ -5 ° C) |
Capacité de traitement | 4.0T / H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used to cool the fruits and vegetables after blanching, so that the center temperature drops to about 15 °C |
Dimensions | 9540*2770*1200mm |
---|---|
Puissance installée | 6.2kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 1.5~2.5T/ h (Recycled water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
Cooling Capacity | 245KW (working conditions: +45 ° C ~ -5 ° C) |
Capacité de traitement | 5.0T / H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used to cool the fruits and vegetables after blanching, so that the center temperature drops to about 15 °C |
Shaoxing Klong Refrigeration And Fan Equipment Co., Ltd. est une usine professionnelle dédiée à la production, à la vente, à la recherche et au développement d'équipements de chaîne du froid et de machines alimentaires.
(+86)152 5850 7228
NO.1, LIDE ROAD, ZONE INDUSTRIELLE DE SHANGPU, SHANGYU SHAOXING, ZHEJANG, CHINE