The normal temperature cooling machine is fitted with a water spraying device at the feed inlet and a water tank equipped with a bubble cooling pipeline. Multiple sets of water spray cooling pipelines are located outside the water tank, which provide dual bubble and spray cooling effects. The transmission system utilizes a cycloidal pin gear speed reducer, and the cooling time is adjustable using variable frequency adjustment.
The normal temperature cooler that operates at normal temperature can effectively perform pre-cooling of food and help to ease the load on ice water pre-cooling machines. During subsequent quick-freezing processes, it can effectively enhance the quality, stabilize the quality, increase efficiency, reduce labor, lower energy consumption, and cut down on production costs.
The normal temperature cooling machine is fitted with a water spraying device at the feed inlet and a water tank equipped with a bubble cooling pipeline. Multiple sets of water spray cooling pipelines are located outside the water tank, which provide dual bubble and spray cooling effects. The transmission system utilizes a cycloidal pin gear speed reducer, and the cooling time is adjustable using variable frequency adjustment.
The machine is constructed of durable stainless steel (SUS304) material, except for the reducer and electrical components. It is stable, long-lasting, and easy to operate and maintain.
Pre-cooling of fruits and vegetables after precooking with normal temperature water is a common technique employed in vegetable dehydration and quick-freezing production lines.
Dimensions | 5880*1600*1200mm |
---|---|
Puissance installée | 3.3kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 0.3~0.5T/h (Recycled water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
Cooling Capacity | 50KW (Condition: +45°C~-5°C) |
Capacité de traitement | 1.0T / H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used to cool the fruits and vegetables after blanching, so that the center temperature drops to about 15 °C |
Dimensions | 4660*1150*1330mm |
---|---|
Puissance installée | 2.25kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 5 ~ 6T / H (Including spray cooling water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
The Amount Of Cooling | / |
Capacité de traitement | 1.5 ~ 2.5T/ H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | Pre-cooled pre-cooked fruits and vegetables by using normal temperature water, which is often used in vegetable dehydration and quick-freezing production lines |
Dimensions | 4660*1250*1330mm |
---|---|
Puissance installée | 2.25kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 8 ~ 9T / H (Including spray cooling water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
The Amount Of Cooling | / |
Capacité de traitement | 2.5 ~ 3.5T/ H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | Pre-cooled pre-cooked fruits and vegetables by using normal temperature water, which is often used in vegetable dehydration and quick-freezing production lines |
Dimensions | 5880*1350*1330mm |
---|---|
Puissance installée | 3.3kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 10 ~ 12T / H (Including spray cooling water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
The Amount Of Cooling | / |
Capacité de traitement | 3.5 ~ 4.5T / H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | Pre-cooled pre-cooked fruits and vegetables by using normal temperature water, which is often used in vegetable dehydration and quick-freezing production lines |
Dimensions | 5880*1450*1330mm |
---|---|
Puissance installée | 3.7kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 13 ~ 15T / H (Including spray cooling water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
The Amount Of Cooling | / |
Capacité de traitement | 4.5 ~ 5.5T / H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | Pre-cooled pre-cooked fruits and vegetables by using normal temperature water, which is often used in vegetable dehydration and quick-freezing production lines |
Shaoxing Klong Refrigeration And Fan Equipment Co., Ltd. est une usine professionnelle dédiée à la production, à la vente, à la recherche et au développement d'équipements de chaîne du froid et de machines alimentaires.
(+86)152 5850 7228
NO.1, LIDE ROAD, ZONE INDUSTRIELLE DE SHANGPU, SHANGYU SHAOXING, ZHEJANG, CHINE