A chain-type blancher is capable of blanching products and inhibiting the activity of enzymes in fruits and vegetables. This helps to maintain the unique, vibrant color of fruits and vegetables, emit the fresh scent of vegetables, and retain their fragrance while also enhancing the softness of the cells. This process aids in water evaporation, creates a good foundation for subsequent processing, and effectively improves quality, stabilizes quality, improves efficiency, saves labor, reduces energy consumption, and lowers production costs.
A chain-type blancher is capable of blanching products and inhibiting the activity of enzymes in fruits and vegetables. This helps to maintain the unique, vibrant color of fruits and vegetables, emit the fresh scent of vegetables, and retain their fragrance while also enhancing the softness of the cells. This process aids in water evaporation, creates a good foundation for subsequent processing, and effectively improves quality, stabilizes quality, improves efficiency, saves labor, reduces energy consumption, and lowers production costs.
The water tank of the chain-type blancher is equipped with steam heating pipes that can be set and automatically controlled based on the temperature requirements of different materials. The tank is also equipped with a bubble soaking device, which enables heat balance throughout the tank and increases heat transfer efficiency. The outlet is fitted with a spraying device to rapidly cool the materials and enhance their color.
The water tank is designed with a water-sealed steam hood to prevent steam from escaping. The equipment uses a cyclical needle wheel reducer for transmission, and the blanching time is adjusted through frequency conversion based on the production process. The equipment is made of durable, stable, and reliable stainless steel (SUS304), with the exception of the reducer and electrical parts. It is easy to operate and maintain.
Dimensions | 6160*1060*1357mm |
---|---|
Puissance installée | 1.1kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 1 ~ 1.5T / h (Including spray cooling water) |
La quantité de consommation de vapeur | 500Kg/h (0.4~0.7MPa) |
La quantité de refroidissement | / |
Capacité de traitement | 1.0T / h |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used for blanching and smear before quick-freezing dehydration of vegetables, fruits and aquatic products, especially for products that are easy to damage and long strips |
Dimensions | 6160*1060*1357mm |
---|---|
Puissance installée | 1.5kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 1.5 ~ 2T / h (Including spray cooling water) |
La quantité de consommation de vapeur | 1000Kg/h (0.4~0.7MPa) |
La quantité de refroidissement | / |
Capacité de traitement | 2.0T / h |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used for blanching and smear before quick-freezing dehydration of vegetables, fruits and aquatic products, especially for products that are easy to damage and long strips |
Dimensions | 8600*1260*1357mm |
---|---|
Puissance installée | 2.2kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 3 ~ 3.5T / h (Including spray cooling water) |
La quantité de consommation de vapeur | 1500Kg/h (0.4~0.7MPa) |
La quantité de refroidissement | / |
Capacité de traitement | 2.5 ~ 3.5T /H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used for blanching and smear before quick-freezing dehydration of vegetables, fruits and aquatic products, especially for products that are easy to damage and long strips |
Dimensions | 9820*1360*1357mm |
---|---|
Puissance installée | 3kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 4 ~ 5T / h (Including spray cooling water) |
La quantité de consommation de vapeur | 2000Kg/h (0.4~0.7MPa) |
La quantité de refroidissement | / |
Capacité de traitement | 3.5 ~ 4.5T /H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used for blanching and smear before quick-freezing dehydration of vegetables, fruits and aquatic products, especially for products that are easy to damage and long strips |
Dimensions | 11040*1460*1357mm |
---|---|
Puissance installée | 4kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 4.5 ~ 5.5T / h (Including spray cooling water) |
La quantité de consommation de vapeur | 2500Kg/h (0.4~0.7MPa) |
La quantité de refroidissement | / |
Capacité de traitement | 4.5 ~ 5.5T/H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | It is used for blanching and smear before quick-freezing dehydration of vegetables, fruits and aquatic products, especially for products that are easy to damage and long strips |
Shaoxing Klong Refrigeration And Fan Equipment Co., Ltd. est une usine professionnelle dédiée à la production, à la vente, à la recherche et au développement d'équipements de chaîne du froid et de machines alimentaires.
(+86)152 5850 7228
NO.1, LIDE ROAD, ZONE INDUSTRIELLE DE SHANGPU, SHANGYU SHAOXING, ZHEJANG, CHINE