The cleaning machine is primarily comprised of a material conveying device, punching device, impurity removal device, bubbling device, spraying device, and water filtering and circulating device. The water flow and bubbling amount can be adjusted to accommodate different materials and processing techniques, while the material transport speed can be regulated via frequency conversion. The equipment is made of stainless steel (SUS304), except for the reducer and electrical components, making it durable, stable, reliable, and easy to operate and maintain.
This equipment is utilized for cleaning vegetables, fruits, seafood, and Chinese herbs.
The multifunctional cleaning machine incorporates a variety of cleaning methods, resulting in a more comprehensive and thorough cleaning effect compared to traditional cleaning machines. This improved cleaning quality not only stabilizes product quality but also enhances efficiency, reduces labor costs, conserves energy, and lowers production costs.
The cleaning machine is primarily comprised of a material conveying device, punching device, impurity removal device, bubbling device, spraying device, and water filtering and circulating device. The water flow and bubbling amount can be adjusted to accommodate different materials and processing techniques, while the material transport speed can be regulated via frequency conversion. The equipment is made of stainless steel (SUS304), except for the reducer and electrical components, making it durable, stable, reliable, and easy to operate and maintain.
Dimensions | 4135*1460*1390mm |
---|---|
Puissance installée | 4.45kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 0.3~0.5T/h (Recycled Water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
The Amount Of Cooling | / |
Capacité de traitement | 0.5 ~ 1.5T / H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | Used for cleaning vegetables, fruits, aquatic products and Chinese herbal medicines |
Dimensions | 4135*1460*1390mm |
---|---|
Puissance installée | 5.6kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 0.6 ~ 1T /h (Recycled Water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
The Amount Of Cooling | / |
Capacité de traitement | 1.5 ~ 2.5T / H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | Used for cleaning vegetables, fruits, aquatic products and Chinese herbal medicines |
Dimensions | 5235*1460*1390mm |
---|---|
Puissance installée | 6.6kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 1 ~ 1.2T /h (Recycled Water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
The Amount Of Cooling | / |
Capacité de traitement | 2.5 ~ 3.5T / H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | Used for cleaning vegetables, fruits, aquatic products and Chinese herbal medicines |
Dimensions | 6575*1760*1390mm |
---|---|
Puissance installée | 7.8kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 1.2~2.0T/h (Recycled Water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
The Amount Of Cooling | / |
Capacité de traitement | 3.5 ~ 4.5T / H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304 à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques |
Utilisation de l'équipement | Used for cleaning vegetables, fruits, aquatic products and Chinese herbal medicines |
Dimensions | 7795*1860*1390mm |
---|---|
Puissance installée | 8.5kw |
Tension | 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | 1.5~2.5T/h (Recycled Water) |
La quantité de consommation de vapeur | / |
The Amount Of Cooling | / |
Capacité de traitement | 4.5 ~ 5.5T / H |
Forme d'alimentation | Largeur centrale de la chaîne à courroie en maille 600 mm ; contrôle de fréquence ; avec un dispositif de charge, un dispositif de dédopage, un dispositif de barbotage, un dispositif de pulvérisation, un dispositif de circulation de filtration d'eau |
Contrôle électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Description des matériaux | This equipment is made of SUS304 stainless steel except for standard parts such as motors and electr |
Utilisation de l'équipement | Used for cleaning vegetables, fruits, aquatic products and Chinese herbal medicines |
Shaoxing Klong Refrigeration And Fan Equipment Co., Ltd. est une usine professionnelle dédiée à la production, à la vente, à la recherche et au développement d'équipements de chaîne du froid et de machines alimentaires.
(+86)152 5850 7228
NO.1, LIDE ROAD, ZONE INDUSTRIELLE DE SHANGPU, SHANGYU SHAOXING, ZHEJANG, CHINE