مثالي لقطع الطعام الصغيرة، والتي يمكن أن تتراوح بين الخضار والفواكه والتوت المقطعة أو المقطعة إلى مكعبات، والمأكولات البحرية مثل الأسماك الصغيرة أو الروبيان، ومنتجات الألبان الصغيرة أو المنتجات المطبوخة.
تم تصميم مجمد النفق IQF خصيصًا لتجميد المنتجات الصغيرة والمسطحة ذات الملمس الحبيبي، مثل الروبيان، وشرائح السمك، وفطائر اللحوم للبرجر، وما إلى ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا الفريزر النفقي IQF بتصميم تدفق هواء فريد من نوعه. فعندما يمر المنتج عبر الفريزر الموجود على الحزام الناقل، فإنه يستخدم هواءً عالي الضغط لينفخ من جانبي المنتج.
على وجه التحديد، عند تجميد الجمبري، يقوم الهواء عالي الضغط بتبريده بسرعة إلى حالة تجميد مناسبة. بالنسبة لشرائح السمك، يضمن تدفق الهواء المنتظم تجميدًا سريعًا ومتساويًا، مما يمنع عدم التساوي. وعند معالجة فطائر الهامبرغر، يتسبب نفخ الهواء عالي الضغط في تبلور الرطوبة داخل الفطائر بسرعة، مما يحبس التغذية ونكهة الفطائر بشكل فعال.
وفي الختام، يعمل هذا التصميم الفريد على تقصير وقت الاحتفاظ المطلوب لتجميد الأغذية بشكل كبير، وبالتالي تقليل فقدان الوزن بشكل كبير، ويمكن أن ينتج عائدًا أعلى، مما يجلب فوائد اقتصادية أكبر لشركات تصنيع الأغذية.
1. لا يؤدي نفق التجميد IQF إلى تكوين بلورات ثلجية كبيرة، وبالتالي الحفاظ على سلامة الخلايا والجودة العامة للمنتج.
2. يحافظ وقت التجميد الأقصر على نضارة المنتج وقيمته الغذائية مع توليد عائد أعلى مع استهلاك أقل للطاقة.
3. تكاليف التشغيل أقل بكثير مقارنة بطرق التجميد باستخدام ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين السائل.
4. يؤدي تقليل وقت التجميد إلى تقصير الطول الإجمالي لمعدات التجميد، كما يتطلب مساحة أقل للتثبيت.
سعة (كجم/ساعة) | وقت التجميد (الحد الأدنى) | استهلاك الحمل البارد (كيلوواط) | تثبيت الطاقة (كيلوواط) | أبعاد غرفة التجميد الطول×العرض×الارتفاع (م) | البعد الكلي الطول×العرض×الارتفاع (م) | درجة الحرارة المتداولة (درجة مئوية) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD-300S | 300 | 3-50 | 70 | 15.5 | 13×2.5×1.6 | 17×2.5×2.2 | -36±2 |
SSD-400S | 400 | 3-50 | 110 | 17.5 | 15×2.5×1.6 | 19×2.5×2.2 | -36±2 |
القرص الصلب SSD-500S | 500 | 5-60 | 130 | 20.5 | 18×2.5×1.6 | 22×2.5×2.2 | -36±2 |
القرص الصلب SSD-600S | 600 | 5-60 | 160 | 22 | 20×2.5×1.6 | 24×2.5×2.2 | -36±2 |
SSD-700S | 700 | 5-60 | 190 | 26 | 22×2.5×1.6 | 26×2.5×2.2 | -36±2 |
سعة (كجم/ساعة) | وقت التجميد (الحد الأدنى) | استهلاك الحمل البارد (كيلوواط) | تثبيت الطاقة (كيلوواط) | أبعاد غرفة التجميد الطول×العرض×الارتفاع (م) | البعد الكلي الطول×العرض×الارتفاع (م) | درجة الحرارة المتداولة (درجة مئوية) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD-300K | 300 | 3-60 | 70 | 17 | 8×3.0×1.6 | 10.4×3.0×2.5 | -36±2 |
SSD-500K | 500 | 3-60 | 130 | 18 | 9×3.0×1.6 | 12.4×3.6×2.5 | -36±2 |
SSD-1000K | 1000 | 3-60 | 186 | 22 | 11×3.0×1.6 | 14.9×3.6×2.5 | -36±2 |
SSD-1500K | 1500 | 6-80 | 256 | 25 | 13×3.0×1.6 | 16.9×3.6×2.5 | -36±2 |
SSD-2000K | 2000 | 6-80 | 330 | 28 | 16×3.0×1.6 | 19.9×3.6×2.5 | -36±2 |
SSD-3000K | 3000 | 6-80 | 550 | 35 | 18×3.0×1.6 | 21.9×3.6×2.5 | -36±2 |
إن شركة Shaoxing Klong Refrigeration And Fan Equipment Co., Ltd. هي مصنع محترف مخصص للإنتاج والمبيعات والبحث والتطوير لمعدات سلسلة التبريد والآلات الغذائية.
(+86)152 5850 7228
رقم 1، طريق LIDE، منطقة SHANGPU الصناعية، SHANGYU SHAOXING، ZHEJANG، الصين